
Referenzen
EJOT Verbindungstechnik – Bad Laasphe
Projektziel und Anforderungen
- Reduzierung der Aerosol- und VOC-Emissionen nach Außen
- Reduzierung der Aerosol- und VOC-Emissionen in den Hallen
- Reduzierung der Reinigungskosten für belastete Kanäle/Anlagen
Ausführung mit proOXiON® Anlagen in der Zu- und Abluft
- 12 proOXiON® Ionisationsmodule wurden direkt in die Zuluft/Lüftungsauslässe in der gesamten Halle verteilt.
- 6 proOXiON® Sauerstoffaktivierungsanlagen sind in die Abluft so eingebaut, dass durch die Luft-reinigung die Geruchslasten eliminiert und die Aerosol und Öllasten im Kanal abgebaut werden.
- Die proOXiON® Anlagen werden über eine eigene Sensorik geregelt und sind mit der zentralen Leittechnik, die für die Lüftungsanlagen zuständig ist, gekoppelt.

Projekt-Ergebnisse mit proOXiON® Technologie
Besonders zu beachten ist, dass am Dachkamin (Abluft) keine vorab Messeergebnisse (>3.000 TVOC μg/m³) genommen werden konnten, da die Messgeräte aufgrund der massiven Belastungen versotteten und sehr aufwendig gereinigt werden mussten.
Die Partikelmengen der Fraktionen PM10, M2,5 und PM1 sind extrem reduziert worden, zum Teil in der Zuluft bis auf Null. Alle TVOC-Werte (Total Volatile Organic Compounds) sind niedriger als in den vorhergehenden Messungen. Hervorzuheben ist, dass bei der Zuluft PM10-Staub nicht messbar ist, und am Ende des Abluftkamins noch 76 μg/m³ Ozon gemessen werden, ein Wert, der sogar für die Raumluft sehr gut ist (VDI 6022/3). Die TVOC sind nach 6022/3 für Wohnräume sehr gut. Die Anlage war, wie bei der zweiten Messung, voll ausgelastet und wurde mit 38.000 m³/h gefahren. Nachfolgende Messergebnisse vom 05.04.2014 und vom 03.07.2014 zeigen die Verbesserungen. Abluftkamin- Strömungsgeschwindigkeit: 9,01 m/s.
Messergebnisse 05.04.2014
Datensätze | Uhrzeit | Temperatur °C | Rel. Feuchte % | CO ppm | CO2 ppm | Ozon μg/m³ | PM10 μg/m³ | PM2,5 μg/m³ | PM1 μg/m³ | Neg. Ionen / Pos. Ionen | TVOC μg/m³ | Bemerkungen |
1 | 09:15 | 18,8 | 26,3 | 2,0 | 775 | 0 | 1.210 | 711,2 | 238,7 | 0/400 | 131 | Halle, Eingang |
2 | 09:55 | 7,5 | 52,0 | 632 | 0 | 8.162 | 4.961 | 358,2 | 200/0 | 705 | Abluftkamin | |
3 | 10:15 | 17,0 | 31,0 | 529 | 0 | 777,4 | 614,6 | 219,9 | 127 | Halle, Zuluft | ||
4 | 11:05 | 18,0 | 31,9 | 2,0 | 755 | 0 | 747 | 433,2 | 93,65 | 270/0 | 140 | Halle, Mitte |
5 | 11:17 | 19,5 | 32,0 | 762 | 0 | 181,8 | 144 | 93,7 | 87 | Waschhalle | ||
6 | 10:22 | 1,7 | 68,5 | 0 | 44,24 | 33,85 | 28,91 | 0/300 | Außen | |||
7 | 11:25 | > 3.000 | Abluftkamin, Waschhalle |
Messergebnisse 03.07.2014
Datensätze | Uhrzeit | Temperatur °C | Rel. Feuchte % | CO ppm | CO2 ppm | Ozon μg/m³ | PM10 μg/m³ | PM2,5 μg/m³ | PM1 μg/m³ | Neg. Ionen / Pos. Ionen | TVOC μg/m³ | Bemerkungen |
1 | 10:19 | 22,5 | 39,0 | 2,0 | 512 | 2 | 12,2 | 160 | 230 | 0/200 | 74,0 | Halle, Eingang |
2 | 10:10 | 20,1 | 48,7 | 76 | 1,39 | 2.413 | 1.767 | 147 | Abluftkamin | |||
3 | 10:28 | 22,9 | 41,0 | 0 | 225 | 361 | 126 | Halle, Zuluft | ||||
4 | 10:35 | 23,0 | 42,1 | 2,0 | 544 | 0 | 8,3 | 96 | 88 | 135 | Halle, Mitte | |
5 | 10:45 | 24,1 | 41,9 | 2,0 | 643 | 0 | 14 | 46 | 30 | 0/130 | 82 | Waschhalle |
6 | 10:05 | 22,5 | 39,0 | 2 | 11,56 | 14,72 | 2,72 | 0/350 | 98 | Außen | ||
7 | 11:10 | 520 | Abluftkamin, Waschhalle |
Quelle: IWK e.V. (Institut der Ruhruniversität Bochum) Messergebnisse