
Referenzen
C&A ECO Store – Mainz
Projektziel und Anforderungen
- Reduzierung der typischen TVOC-Emissionen aus den Verkaufsbereichen
- Reduzierung des Außenluftanteils und CO2-Austoss
- Erhöhung der Energieeffizienz und Reduzierung der Energiekosten
- Abbau von Feinstäuben im Verkaufsbereich
Ausführung mit proOXiON® Anlagen in der Zu- und Abluft
- proOXiON® Sauerstoffaktivierungsanlagen sind in die Abluft vor dem Lüftungsgerät so eingebaut, dass durch die Luftreinigung ein erhöhter Umluftanteil gefahren werden kann.
- proOXiON® Ionisationsmodule sind direkt in die Zuluft/Lüftungsauslässe installiert worden, um die Geruchs- und Staublasten zu eliminieren.

Projekt-Ergebnisse mit proOXiON® Technologie
Mit der Wiedereröffnung der Mainzer Filiale als ECO-Store setzen C&A und die Immobiliengesellschaft Redevco Maßstäbe für das nachhaltige Gebäudemanagement von großen Einzelhandelsimmobilien.
Die Lüftungstechnik des ECO-Stores wurde vollkommen erneuert. Die Anlage arbeitet im Umluftsystem und reduziert die Außenluftzufuhr bei gleicher Luftqualität um 75 %.
Die Stromersparnis der neuen Gesamtlüftungsanlage beträgt damit 74 %. Dies entspricht einer Reduzierung des CO2-Ausstoßes von 138 Tonnen im Jahr.
Die Messungen der Luftqualität nach Installation von proOXiON® zeigen, dass nach den Richtwerten der WHO für Bürogebäude, die Qualität gut bis sehr gut ist.

Datensätze | Uhrzeit | Temperatur °C | Rel. Feuchte % | CO ppm | CO2 ppm | Ozon μg/m³ | PM10 μg/m³ | PM2,5 μg/m³ | PM1 μg/m³ | Neg. Ionen / Pos. Ionen | TVOC μg/m³ | Bemerkungen |
1 | 13:30 | 15,0 | 65,0 | 1.042 | 2 | 128 | 117 | Aussen | ||||
2 | 13:35 | 23,5 | 49,7 | 2,7 | 977 | 2 | 61 | 50 | 45 | 170 | 1.230 | Eingang, Rolltreppe |
3 | 13:45 | 23,5 | 49,5 | 2,5 | 992 | 2 | 97 | 48 | 49 | 125 | 1.150 | Herrenmode |
4 | 13:50 | 23,4 | 49,9 | 2,7 | 755 | 2 | 51 | 34 | 25 | 140 | 1.580 | Kasse |
Datensätze | Uhrzeit | Temperatur °C | Rel. Feuchte % | CO ppm | CO2 ppm | Ozon μg/m³ | PM10 μg/m³ | PM2,5 μg/m³ | PM1 μg/m³ | Neg. Ionen / Pos. Ionen | TVOC μg/m³ | Bemerkungen |
1 | 13:35 | 539 | 32 | Aussen | ||||||||
2 | 12:35 | 21,0 | 32,1 | 1,4 | 918 | 20 | 15 | 8 | 7 | 10 | 203 | Eingang, Rolltreppe |
3 | 12:45 | 20,9 | 32,8 | 1,6 | 859 | 20 | 7 | 6 | 5 | 0 | 209 | Herrenmode |
4 | 12:55 | 21,1 | 32,9 | 1,5 | 881 | 20 | 12 | 4 | 3 | 0 | 214 | Kasse |
Richtwerte nach WHO Standard: | ||||||||||||
8 Stunden Durchschnitt | Sehr gut | <800 | 30-50 | <20 | <87 | |||||||
Gut | <1000 | 30-120 | <180 | <261 |
Quelle: IWK e.V. (Institut der Ruhruniversität Bochum) Messergebnisse